15 Sep Urbanización HIMALAYA
Lote ubicado en la Carrera 2 Norte #20ª-24 en la ciudad de Cartago/ valle del cauca de 4.154 Mtrs2 en el cual se pretende desarrollar un proyecto urbanístico de 42 lotes desde 66 mtr2 hasta 122.55 mtr2, los cuales se entregan con servicios públicos, vías pavimentadas, iluminación pública, ductos para red de energía, ductos para red de acueducto, alcantarillado y ducto para el gas. La cantidad y medida de las unidades pueden estar sujetas a cambios, ya que se podrá desarrollar total o parcialmente para uso residencial y/o comercial.
ETAPAS | # LOTE | AREA | UBICACIÓN | ESTADO |
ETAPA 1 | 7 | 66 | Lote Medianeros | |
8 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
9 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
10 | 66 | Lote Medianeros | separado | |
11 | 66 | Lote Medianeros | ||
12 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
15 | 72.69 | Lote Medianeros | vendido | |
16 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
17 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
18 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
19 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
20 | 66 | Lote Medianeros | ||
21 | 80.55 | Lote Medianeros | ||
22 | 129.08 | Lote Medianeros | ||
ETAPA 2 | 13 | 66 | Lote Esquineros Extra | separado |
14 | 97.12 | Lote Esquineros Extra | ||
23 | 134.67 | Lote Medianeros | ||
24 | 107.69 | Lote Medianeros | ||
25 | 108.12 | Lote Medianeros | vendido | |
26 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
27 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
28 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
29 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
30 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
31 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
32 | 66 | Lote Esquineros | vendido | |
ETAPA 3 | 37 | 108.99 | Lote Medianeros | |
36 | 66 | Lote Medianeros | ||
35 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
34 | 66 | Lote Medianeros | ||
33 | 66 | Lote Medianeros | ||
6 | 66 | Lote Medianeros | ||
5 | 66 | Lote Medianeros | ||
4 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
3 | 66 | Lote Medianeros | ||
2 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
1 | 66 | Lote Medianeros | vendido | |
LA | 122.55 | Lote Esquineros | vendido | |
LB | 85.26 | Lote Esquineros | separado | |
COMERCIALES | L1 | 61.15 | Lote comercial esquinero | vendido |
L2 | 90 | lote comercial medianero | vendido | |
L3 | 90 | lote comercial medianero | separado |
No Comments